- Прейскурант на услуги мойки
- Прейскурант на услуги полировки и химчистки
Прейскурант на услуги мойки
Наименование услуг |
![]() |
![]() |
![]() |
Время, мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер | ||||||||
Мойка без сушки предварительная мойка, ручная мойка кузова шампунем без сушки, мойка проемов и ковров | 15 | 18 | 21 | 20 | ||||
Мойка euroTEXX предварительная мойка, ручная мойка шампунем, нанесение конвсерванта, продувка и сушка, мойка ковров | 25 | 30 | 35 | 30 | ||||
Комплекс euroTEXX Мойка euroTEXX + комплексная уборка салона и багажника + чернение резины | 55 | 65 | 75 | 45 | ||||
Мойка detailTEXX предварительная мойка, ручная мойка кузова при помощи профессиональных кистей (алюминиевые вставки, решётки, дворники, значки, трубы), защитное кварцевое покрытие с гидрофобным эффектом, мойка проемов, ковриков, турбосушка, чернение резины | 50 | 55 | 65 | 60 | ||||
Комплекс detailTEXX Мойка detailTEXX + комплексная уборка салона и багажника | 95 | 105 | 109 | 75 | ||||
Безопасная мойка подкапотного пространства мойка подкапотного пространства гелем диэлектриком с отключением аккумулятора и консервация защитным составом | 89 | 99 | 109 | 60 | ||||
Экспресс-мойка подкапотного пространства | 59 | 69 | 79 | 30 | ||||
Чистка ЛКП от битума чистка от битумных и сажевых загрязнений очистителем, *после любой мойки *стоимость зависит от степени загрязнения |
от 60 | от 70 | от 75 | от 20 | ||||
Чистка ЛКП от металлических вкраплений чистка от металлических вкраплений и тормозной пыли бескислотным очистителем *после любой мойки *стоимость зависит от степени загрязнения |
от 65 | от 70 | от 75 | от 20 | ||||
Бескислотная чистка наружной поверхности дисков стоимость зависит от степени загрязнения |
от 15 за 1 диск |
от 20 за 1 диск |
от 25 за 1 диск |
от 10 | ||||
Бескислотная чистка наружной и внутренней поверхности дисков *если позволяет конструкция дисков *стоимость зависит от степени загрязнения |
от 20 за 1 диск |
от 25 за 1 диск |
от 30 за 1 диск |
от 20 | ||||
Кислотная чистка дисков стоимость зависит от степени загрязнения |
от 10 за 1 диск |
от 10 за 1 диск |
от 10 за 1 диск |
10 | ||||
Мойка 4-х снятых дисков предварительная мойка составом, ручная мойка шампунем. Услуги снятия/установки колес, а также демонтаж шин с дисков оплачивается по расценкам шиномонтажа |
10 р. для радиуса R13-17, 15 р. для радиуса R18-R22 |
20 | 10 | |||||
Чернение резины | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Антидождь лобового стекла Aquapel | 29 | 29 | 29 | 15 | ||||
Антидождь 3 стекол Aquapel | 79 | 79 | 79 | 20 | ||||
Антидождь 6 стекол Aquapel | 119 | 119 | 119 | 25 | ||||
Очистка хромированных элементов | от 5 | от 5 | от 5 | 10 | ||||
Очистка кузова от насекомых | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
Мойка мотоциклов предварительная мойка, ручная мойка шампунем без сушки |
19 | 15 | ||||||
Мойка мотоциклов detailTEXX безопасная мойка мотоцикла с использованием профессиональных кистей и турбосушкой |
40 | 40 | ||||||
Интерьер | ||||||||
Комплексная уборка салона уборка салона и багажника пылесосом, чистка стёкол и влажна уборка салона | 25 | 30 | 35 | 15 | ||||
Комплексная detail уборка салона комплексная уборка салона с использованием специальной химии и профессиональных кистей, обработка салона |
40 | 45 | 50 | 30 | ||||
Уборка салона и багажника пылесосом сиденье, ковровое покрытие, багажник | 14 | 16 | 148 | 10 | ||||
Уборка салона пылесосом | 10 | 12 | 10 | 5 | ||||
Уборка багажника пылесосом | 4 | 4 | 8 | 5 | ||||
Обработка пластиковых элементов салона торпедо, панели составом на выбор | 11 | 14 | 17 | 5 | ||||
Мойка стекол и зеркал салона | 10 | 12 | 15 | 5 | ||||
Твердый воск | 70 | 80 | 90 | 30 | ||||
Дезинфекция салона озоногенератор | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 20 | ||||
Чистка кожаных сидений с консервацией деликатная чистка кожаных сидений с последующей консервацией защитным составом | от 40 за 1 элемент | от 45 за 1 элемент | от 50 за 1 элемент | от 30 | ||||
Чистка рулевого колеса | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||
Мойка/чистка ковриков салона вне зависимости от типа ковриков (комплект 4 шт); коврик багажника считается как дополнительный комплект | 7 | 7 | 7 | 5 |
Мы принимаем оплату картами рассрочек! Мгновенная рассрочка без процентов и переплат до 8 МЕСЯЦЕВ! У нас можно расплатиться картами рассрочек Халва, Автокарта, Черепаха, SMART карта, Карта покупок, Карта FUN.
Прейскурант на услуги полировки и химчистки
Наименование услуг |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полировка | ||||||||
Легкая полировка кузова | 280 | 360 | 350 | 400 | ||||
Абразивная полировка | 400 | 430 | 450 | 500 | ||||
Полировка кузова + 1 слой керамики + 1 слой гидрофобного состава |
1300 | 1330 | 1350 | 1400 | ||||
Полировка кузова + 2 слоя керамики + 1 слой гидрофобного состава |
1750 | 1780 | 1800 | 1950 | ||||
Дополнительно 1 слой керамики | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
Полировка одного элемента | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
Полировка фар | 100 | 150 | 110 | 110 | ||||
Полировка и шлифовка фар | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Химчистка салона | ||||||||
Комплексная химчистка автомобиля | 400 | 470 | 420 | 520 | ||||
Комплексная химчистка автомобиля со снятием сидений | 680 | 750 | 750 | 800 | ||||
Химчистка передних сидений(за 1 сиденье) | 60 | 90 | 80 | 80 | ||||
Химчистка заднего сиденья | 80 | 90 | 90 | 90 | ||||
Химчистка багажника | 80 | 90 | 80 | 90 | ||||
Химчистка потолка | 70 | 100 | 80 | 140 | ||||
Химчистка пола | 100 | 100 | 100 | 110 | ||||
Химчистка ковриков(4 шт) | 35 | 40 | 40 | 45 | ||||
Химчистка детского сидения | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Кондиционер кожи | 60 | 60 | 60 | 100 |
* К автомобилям представительского класса относятся: BMW 7 серия, MERСEDES S класса, AUDI А8, LEXUS LS, GENESIS, BENTLEY, PORSCHE, JAGUAR
Мы принимаем оплату картами рассрочек!
Мгновенная рассрочка без процентов и переплат до 8 МЕСЯЦЕВ! У нас можно расплатиться картами рассрочек Халва, Автокарта, Черепаха, SMART карта, Карта покупок, Карта FUN.